Elektriline soojapuhur EUROM Heat-Duct-Pro 9kW
- Professionaalne tööstuslik kütteseade tugeva metallkorpusega
- Suur õhuvool - 1227 m³/min
- Olemas külma õhu ventilaator
Kirjeldus
Ülekuumenemise kaitse.
Koos termostaadiga.
Pritsmekindel.
Kütteelemendid on valmistatud roostevabast terasest.
Pole kindel, millist soojapuhurit valida? Siit leiate ruumi miinimumvõimsuse arvutuse.
kuni 7 m² (17 m³) | kuni 15 m² (37,5 m³) | kuni 25 m² (62,5 m³) | kuni 35 m² (87,5 m³) | kuni 50 m² (125 m³) | kuni 75 m² (187,5 m³) | kuni 100 m² (250 m³) | |
Väga hästi isoleeritud hoone Uus maja K=1 | 350 W | 775 W | 1300 W | 1825 W | 2625 W | 3925 W | 5250 W |
Hästi isoleeritud Alates 2010.a-st ehitatud K=1,5 | 520 W | 1145 W | 1915 W | 2685 W | 3850 W | 5765 W | 7700 W |
Keskmiselt isoleeritud Alates 1985.a-st ehitatud K=2 | 690 W | 1515 W | 2530 W | 3545 W | 5075 W | 7605 W | 10150 W |
Halb isolatsioon Vanad ehitised K=2,5 | 860 W | 1885 W | 3145 W | 4405 W | 6300 W | 9445 W | 12600 W |
Väga halb isolatsioon Laod K=3 | 1030 W | 2255 W | 3760 W | 5265 W | 7525 W | 11285 W | 15050 W |
Isolatsioon puudub Telgid K=4 | 1200 W | 2625 W | 4375 W | 6125 W | 8750 W | 13125 W |
Spetsifikatsioon
Kaal | 11,7 kg |
Võimsus | 9000 |
Mõõtmed (pikkus x sügavus x kõrgus) | 460x315x420 mm |
Pinge/sagedus | 400 V / 50 Hz |
Kaabli pikkus | 1,9 m |
Toote tüüp | Elektriline kütteseade |
Kaitseklass | IP24 |
Garantii füüsilisele isikule, kuud | 24 |
Garantii juriidilisele isikule, kuud | 12 |