Elektriline soojapuhur EUROM EK15002 15,0 kW
- Mobiilne, kompaktne ja tugev soojapuhur;
- Reguleeritav, vaikne;
- Soojuselemendid on valmistatud roostevabast terasest, isoleeritud;
- Integreeritud temperatuuri kontroll.
Kirjeldus
Pole kindel, millist soojapuhurit valida?
Siit leiate ruumi miinimumvõimsuse arvutuse.
Mudel | EK2001 | EK3001 | EK5001 | EK9002 | EK15002 |
Mahutavus, W | 650-1300-2000 | 1500-3000 | 2500-5000 | 4500-9000 | 5000-10000-15000 |
Pinge, V/Hz | 230/50 | 230/50 | 400 ~3/50 | 400 ~3/50 | 400 ~3/50 |
Isolatsiooniklass | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
Mootori võimsus, W | 38 | 40 | 44 | 52 | 95 |
Ventilaator | + | + | + | + | + |
Termostaat | + | + | + | + | + |
Ülekuumenemise kaitse | + | + | + | + | + |
Korpus | metallist | metallist | metallist | metallist | metallist |
Tüüp | kaasaskantav | kaasaskantav | kaasaskantav | kaasaskantav | kaasaskantav |
Mõõtmed, cm | 22 x 20 x 31,5 | 26 x 25,5 x 40 | 36,5 x 30 x 46 | 37 x 35 x 50 | 43 x 40,5 x 57,5 |
Kaal, kg | 3,75 | 5,2 | 7,1 | 10,35 | 15,4 |
kuni 7 m² (17 m³) | kuni 15 m² (37,5 m³) | kuni 25 m² (62,5 m³) | kuni 35 m² (87,5 m³) | kuni 50 m² (125 m³) | kuni 75 m² (187,5 m³) | kuni 100 m² (250 m³) | |
Väga hästi isoleeritud hoone Uus maja K=1 | 350 W | 775 W | 1300 W | 1825 W | 2625 W | 3925 W | 5250 W |
Hästi isoleeritud Alates 2010.a-st ehitatud K=1,5 | 520 W | 1145 W | 1915 W | 2685 W | 3850 W | 5765 W | 7700 W |
Keskmiselt isoleeritud Alates 1985.a-st ehitatud K=2 | 690 W | 1515 W | 2530 W | 3545 W | 5075 W | 7605 W | 10150 W |
Halb isolatsioon Vanad ehitised K=2,5 | 860 W | 1885 W | 3145 W | 4405 W | 6300 W | 9445 W | 12600 W |
Väga halb isolatsioon Laod K=3 | 1030 W | 2255 W | 3760 W | 5265 W | 7525 W | 11285 W | 15050 W |
Isolatsioon puudub Telgid K=4 | 1200 W | 2625 W | 4375 W | 6125 W | 8750 W | 13125 W |
Spetsifikatsioon
Garantii füüsilisele isikule | 24 kuud |
Võimsus | 15000 |
Toote tüüp | Elektriline kütteseade |
Garantii juriidilisele isikule | 12 kuud |