Hüdrauliline silinder YALE YS
- Universaalset hüdrosilindrit soovitatakse erinevateks tõste-, lükka- ja pressimistöödeks
- Ühetoimeline tagasivooluvedruga
- Silindri korpus ja kolb on valmistatud tahkest kroommolübdeenterasest
- Max töörõhk: 700 bar
- Õliühendus: 3/8" NPT
- Voolik ei kuulu komplekti.
Kirjeldus
Mudel | Kandevõime, t | Tõstekõrgus, mm | Kõrgus, mm | Välisläbimõõt, mm | Maksimaalne õlimaht, cm3 | Kaal, kg |
YS-5/15 | 5 | 15 | 45 | 41 | 11 | 0,9 |
YS-5/25 | 5 | 25 | 97 | 42 | 18 | 1,0 |
YS-5/75 | 5 | 75 | 157 | 42 | 53 | 1,5 |
YS-10/25 | 10 | 25 | 90 | 57 | 37 | 1,6 |
YS-10/50 | 10 | 50 | 125 | 57 | 73 | 2,1 |
YS-10/100 | 10 | 100 | 178 | 57 | 146 | 2,8 |
YS-10/150 | 10 | 150 | 218 | 57 | 218 | 4,1 |
YS-10/200 | 10 | 200 | 291 | 57 | 291 | 4,7 |
YS-10/300 | 10 | 300 | 407 | 57 | 436 | 6,3 |
YS-15/25 | 15 | 25 | 110 | 67 | 53 | 2,7 |
YS-15/100 | 15 | 100 | 190 | 67 | 213 | 4,3 |
YS-15/150 | 15 | 150 | 260 | 67 | 319 | 5,8 |
YS-15/250 | 15 | 250 | 365 | 67 | 531 | 8,0 |
YS-15/350 | 15 | 350 | 472 | 67 | 744 | 10,0 |
YS-23/50 | 23 | 50 | 150 | 85 | 166 | 6,0 |
YS-23/100 | 23 | 100 | 202 | 85 | 332 | 7,5 |
YS-23/160 | 23 | 160 | 277 | 85 | 531 | 10,0 |
YS-23/210 | 23 | 210 | 330 | 85 | 697 | 12,0 |
YS-23/345 | 23 | 345 | 477 | 85 | 1145 | 16,5 |
YS-30/125 | 30 | 125 | 245 | 102 | 552 | 13,0 |
YS-30/200 | 30 | 200 | 325 | 102 | 884 | 17,0 |
YS-50/100* | 50 | 100 | 220 | 125 | 709 | 19,0 |
YS-50/160* | 50 | 160 | 285 | 125 | 1135 | 24,0 |
YS-70/330 | 70 | 330 | 490 | 146 | 3252 | 52,0 |
YS-100/200* | 100 | 200 | 375 | 180 | 2863 | 64,0 |
*Mudelid YS-50/100 ja YS-50/160 on varustatud kandesangaga.
*Mudel YS-100/200 on varustatud tõsterõngastega.