Akutööriistade komplekt MAKITA DLX6038T
Kirjeldus
DDF482Z
Pöörete arv | 0-600/0-1900 pööret/min |
Max läbimõõt terases | 13 mm |
Max läbimõõt puidus | 38 mm |
Mx pöördemoment | 62/36 Nm |
Padrun | 1,5 - 13 mm |
DHR202Z
Pöörete arv | 0-1100 pööret/min |
Kaal | 3,5 kg |
Max läbimõõt terases | 13 mm |
Max läbimõõt puidus | 26 mm |
Max läbimõõt betoonis | 20 mm |
Mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus) | 358 x 84 x 259 mm |
Löögisagedus | 0-4000 lööki/min |
Löögienergia, J | 2,0 |
Vibratsioonitase | 2,5 m/sec² |
Müratase | 97 dB(A) |
DJR186Z
Kaal | 3,8 kg |
Mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus) | 486 x 81 x 222 mm |
Max lõikevõime puidus | 255 mm |
Käigupikkus | 32 mm |
Löögisagedus | 0-2800 lööki/min |
Vibratsioonitase | 1,5 m/sec² |
Aku nominaalpinge | 18 V |
DSS610Z
Pöörete arv | 3700 pööret/min |
Kaal | 3,5 kg |
Mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus) | 347x202x228 mm |
Tera läbimõõt | 165 mm |
Max lõikesügavus 90° | 57 mm |
Max lõikesügavus 45° | 40 mm |
DTD152Z
Pöörete arv | 0-2900 pööret/min |
Kaal | 1,5 kg |
Max pingutusmoment | 165 Nm |
Löögisagedus | 0-3500 lööki/min |
Masinkruvi | M4-M8 |
Poldi pingutusvõime | M5-M16 |
Aku nominaalpinge | 18 V |
DTM51Z
Pöörete arv | 6000-20000 pööret/min |
Lihvimispaberi suurus | 93 x 93 x 93 mm |
Kaal | 2,2 kg |
Mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus) | 324x80x126 mm |
Vibratsioonitase | 4,5 m/sec² |
Müratase | 77 dB(A) |
Spetsifikatsioon
Aku pinge | 18 V |
Aku maht | 5,0 Ah |
Aku tüüp | Li-ion |
Toote tüüp | Ketassaag / Komplekt / Tiigersaag / Multifunktsionaalne tööriist / Kruvikeeraja / Trell / kruvikeeraja |
Garantii füüsilisele isikule, kuud | 24 |
Garantii juriidilisele isikule, kuud | 12 |
Täiendav garantii teave | 30 päeva jooksul pärast ostu sooritamist saab tööriista garantiid pikendada 36 kuuni, kui registreerite selle aadressil https://www.makita.ee/3-year-warranty.html. Laiendatud garantii kehtib kuni 30 päeva ja kehtib kuni 36 kuud. |
Aku ja laadija | Täiskomplekt |
Sobivad lisad
- Võrdle Eemalda