Pikk löögipea KOKEN 1/2 "
Kirjeldus
Suurus, mm | Läbimõõt d1, mm | Läbimõõt d2, mm | Kogupikkus, mm | Kaal, g |
12 | 19,5 | 25 | 80 | 162 |
15 | 23,2 | 30 | 80 | 220 |
16 | 24,5 | 30 | 80 | 232 |
18 | 27,0 | 30 | 80 | 232 |
20 | 29,5 | 30 | 80 | 265 |
22 | 32 | 30 | 85 | 290 |
23 | 33,2 | 30 | 85 | 300 |
24 | 34,5 | 30 | 85 | 329 |
25 | 35,7 | 30 | 85 | 345 |
26 | 37 | 30 | 85 | 350 |
27 | 38,2 | 30 | 85 | 385 |
29 | 40,7 | 30 | 85 | 416 |
30 | 42 | 30 | 85 | 457 |
32 | 44,5 | 30 | 85 | 542 |
33 | 45,7 | 30 | 85 | 562 |
36 | 49,5 | 30 | 85 | 635 |
Spetsifikatsioon
Otsiku kinnitus | 1/2" |
Toote tüüp | Kuuskant padrun |
Löök | Jah |
Laiutatud pea | Jah |